Dettagli:
|
Stile: | schermo di proiezione motorizzato del supporto della parete | Materiale: | Tessuto + metallo opachi della lega di alluminio |
---|---|---|---|
Dimensione: | A 136 pollici | Di proiezione: | 2438*2438mm |
Rapporto: | 1:1 | Controlli il modo: | Telecomando di rf |
Applicazione: | Proiezione per il proiettore di conferenza | tensione nominale: | 110V ~ 240V |
Evidenziare: | schermo elettrico del proiettore,schermo d'attaccatura del proiettore |
Il soffitto della presentazione ha montato le dimensioni dello schermo motorizzate 1 a 136 pollici del proiettore: 1
Introduzione:
Lo schermo elettrico della proiezione presenta i vantaggi del prezzo modico, la buona scorrevolezza, manutenzione facile, la tenda è composta di motore da entrambe l'estremità della tenda non può assicurare il decentramento uniforme, colpito con forza esterna, con il sollevamento facile, installazione facile, può essere mantenuta a lungo la scorrevolezza, uso a lungo termine dell'ondulazione e le parti a distanza usano più conveniente.
Schermo di proiezione elettrico ampiamente usato sul sistema di conferenza, come il sistema di videoconferenza, il sistema di conferenza della TV, il sistema analizzante finanziario, il sistema di ufficio avanzato, la conferenza e la stanza di addestramento.
Caratteristica:
1. Per il teatro domestico e le presentazioni commerciali
2. progettato per sia la parete & il montaggio del soffitto
3. Le belle coperture dello spruzzo solido del metallo, si conformano alla protezione dell'ambiente internazionale standard ed elegante, adatto a tutta la decorazione.
4. Il commutatore manuale, telecomando standard di infrarosso (IR) può essere configurato per usare.
5. Un innesco incorporato di 12 volt permette al controllo sincronizzato tramite il proiettore.
6. posizionamento facile da operare e accurato calmo e liscio correre del motore sincronizzato importazione, tempo di impiego lungo.
7. Meglio per tutte le applicazioni nei film del teatro domestico, nell'addestramento di aula o nelle presentazioni dell'auditorium.
8. La superficie dello schermo di rugosità leggera e massima uniforme di spessore, dello schermo di superficie, non colpita la temperatura ed arricciando, dopo l'elaborazione speciale, i parametri fisici di stabilità, il più avanzato oltre la qualità di superficie dello schermo.
9. navi leggere della costruzione completamente montate e con la spina a tre denti standard - pronta a tappare & giocare.
10. la parete di attaccatura, il tipo installazione del soffitto, in vari ambienti differenti può essere installata ed utilizzata facilmente.
11. Il motore sincronizzato è calmo con basso consumo energetico che fornisce la longevità operativa.
12. Il pacchetto dello schermo motorizzato è schiuma & film plastico interno & film impermeabile del restringimento di plastica di 0.05mm & cartone del kraftpaper di A=A.
Punto di vendita:
1, 10 anni di esperienza del commercio internazionale, lavoro professionale del tearm, fornisce il migliore servizio e la migliore qualità.
2, materiale bianco dello schermo dell'alta di guadagno metallina di alta qualità con i motori sincroni tranquilli.
3, dimensione su misura hanno fatto la richiesta sono accettabili. Da a 60 pollici ad a 300 pollici.
4, l'OEM con il logo sul prodotto e l'imballaggio sono disponibili.
5, accessori importanti dei prodotti per la sostituzione
6, ordine del campione sono disponibili.
Specificazione
Elemento del prodotto | BETPMS1-136 | ||||
Tipo dello schermo | Schermo elettrico | ||||
Tipo di caso | Ottagonale | ||||
Colore di caso | bianco/nero | ||||
Bottomspindle | bianco/nero | ||||
Materiale dello schermo | K bianco opaco | ||||
Diagonale | A 136 pollici | ||||
Area di vista (Height*Width) | 2438*2438mm/96*96inch | ||||
Dimensione d'imballaggio | 2800*150*140mm | ||||
G.W. | 18kg | ||||
Formato | 1:1 | ||||
Garanzia | 1 anno | ||||
Tempo di produzione | 7 giorni per MOQ, 15 giorni per il contenitore pieno | ||||
Imballaggio | Spuma + il film plastico interno + film + cartone impermeabili di plastica del kraftpaper | ||||
Pacchetto | Quadrato/triangolo | ||||
MOQ | 50 pc |
L'altra selezione di dimensione:
Codice del prodotto | Diagonale | Area di vista (Height*Width) | Formato | |
Pollice | Pollice | millimetro | ||
BETPMS1-84 | 84" | 60" *60» | 1524*1524 | 1:1 |
BETPMS1-100 | 100» | 70" *70» | 1778*1778 | 1:1 |
BETPMS1-120 | 120" | 84" *84» | 2134*2134 | 1:1 |
BETPMS1-136 | 136" | 96" *96» | 2438*2438 | 1:1 |
BETPMS1-153 | 153" | 108" *108» | 2743*2743 | 1:1 |
BETPMS1-170 | 170" | 120" *120» | 3048*3048 | 1:1 |
BETPMS4-84 | 84" | 50" *67» | 1280*1707 | 4:3 |
BETPMS4-100 | 100» | 60" *80» | 1524*2032 | 4:3 |
BETPMS4-120 | 120" | 72" *96» | 1829*2438 | 4:3 |
BETPMS4-135 | 135" | 81" *108» | 2057*2743 | 4:3 |
BETPMS4-150 | 150" | 90" *120» | 2286*3048 | 4:3 |
BETPMS4-180 | 180" | 108" *144» | 2743*3657 | 4:3 |
BETPMS4-200 | 200 | 120" *160» | 3048*4064 | 4:3 |
BETPMS9-92 | 92" | 45" *80» | 1143*2032 | 16:9 |
BETPMS9-106 | 106" | 52" *92» | 1320*2336 | 16:9 |
Immagini del prodotto:
Persona di contatto: Ms. Ivy Lee
Telefono: 86 18680577415
Fax: 86-20-29151505